Suspension Air Suspension Shock For Mercedes-Benz W222 V222 X222 C217 W217 S- Class Front Left And Right 2223204713 2223204813
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग चीन |
| ब्रांड नाम: | TMAIRSUS |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W222 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Price is Negotiable |
| प्रसव के समय: | 2-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | पेपैल, व्यापार आश्वासन, बैंक हस्तांतरण, Alipay, WeChat |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या: | 2223204713 2223204813 | उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | TS9000 | न्यूनतम आदेश मात्रा:: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | negotiable | पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
| कार मॉडल: | कैडिलैक एस्केलेड शेवरले ताहो जीएमसी युकोन सिल्वरडैडो | पद: | सामने |
| भुगतान शर्तें: | पेपैल, व्यापार आश्वासन, बैंक हस्तांतरण, Alipay, WeChat | ||
| प्रमुखता देना: | Mercedes-Benz W222 air suspension shock,S-Class front air suspension,air suspension shock with warranty |
||
उत्पाद विवरण
Suspension Air Suspension Shock For Mercedes-Benz W222 V222 X222 C217 W217 S-Class Front Left And Right 2223204713 2223204813
Product Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model Number | 2223204713 2223204813 |
| Place of Origin | Guangzhou,China |
| Certification | TS9000 |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Price | Negotiable |
| Packaging Details | Neutral Packing Or As Requirement |
| Car Model | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Silverdado |
| Position | Front |
| Payment Terms | PayPal,Trade Assurance,Bank Transfer,Alipay ,WeChat |
Technical Parameters
| Type | Air Suspension Shock |
| Certificate | ISO9001 |
| Load Capacity | Up To 5000 Lbs |
| Operation | Gas-filled |
| Position | Front |
| OEM Number | 2223204713 2223204813 |
| Origin | Guangzhou China |
| Payment Term | T/T&L/C |
| Heat Resistance | Front |
| OEM | 2223204713 2223204813 |
Compatibility List
Air Suspension Shock Absorber
- W230: 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513
- W251: 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113
- W164: 1643206013 1643206113 1643204613 1643200625
- W220(4 Matic): 2203202238 2203202138
- W220: 2203202438 2203205013 223205113 2203202438
- W221(4 Matic): 2213200438 2213200538
- W221: 2213205613 2213205513 221204913 2203205113
- W211 Front: 2113206113 2113206013 2113209313 2113209413
- W211 Rear: 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625
- W212 Rear: 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825
Product Images
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं










