मर्सिडीज W166 X166 ML GL फ्रंट लेफ्ट राइट एयर सस्पेंशन शॉक्स 1663201313 1663201413 के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Tech Master |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज- बेंज W166 एमएल / जीएल 2011-2015 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Price is Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेजिंग या ग्राहक के अनुरोध के |
| प्रसव के समय: | 1 - 3 कार्य दिवस आपका भुगतान प्राप्त करने के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी बैंक हस्तांतरण |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कार बनाना: | मर्सिडीज- बेंज W166 एमएल / जीएल 2011-2015 | ओम: | 1663201313 16632013413 |
|---|---|---|---|
| Moq: | 1 टुकड़ा | गारंटी: | 1 वर्ष |
| स्थिति: | बिल्कुल नया | सामग्री: | स्टील रबर एल्यूमीनियम |
| से व्यापार करें: | कारखाना | कीवर्ड: | मर्सिडीज W166 फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक |
| प्रमुखता देना: | electric power steering pump,mercedes power steering pump |
||
उत्पाद विवरण
मर्सिडीज W166 X166 ML GL फ्रंट लेफ्ट राइट एयर सस्पेंशन शॉक्स 1663201313 1663201413 के लिए
उत्पाद तस्वीरें:
![]()
![]()
| वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | जीएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | जीएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | जीएल450 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 500 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 550 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल250 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 2.1एल 2143सीसी 131सीयू।में।l4 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल400 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 500 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2015 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 550 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | जीएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | जीएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 450 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 500 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 550 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 500 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 550 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | जीएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | जीएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 450 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 450 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | जीएल 550 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 500 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 550 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 550 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | एमएल63 एएमजी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | 4मैटिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | एमएल350 | Bluetec 4Matic स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | एमएल 550 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





