• रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज
  • रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज
  • रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज
  • रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज
रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज

रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज

उत्पाद विवरण:

उत्पत्ति के प्लेस: P.R.China
ब्रांड नाम: Tech Master
मॉडल संख्या: A2513200425 A2513200325 A2513200025
Certifiion: TS16949

भुगतान & नौवहन नियमों:

न्यूनतम आदेश मात्रा: 10pcs
मूल्य: Negotiation
पैकेजिंग विवरण: सबसे पहले दफ़्ती में पैक किया है, और तब बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित
प्रसव के समय: पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के बाद 3-7 कार्य दिवसों
भुगतान शर्तें: T/T /western संघ/पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 3,000pcs
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें

विस्तार जानकारी

सामग्री: रबर + स्टील वर्ष: 2006-2014
आइटम ऊँचाई: 20 सेमी आइटम चौड़ाई: 20 सेमी
आइटम वजन: 4 किलो बाहरी परीक्षण प्रमाणन: TS16949
OEM: A2513200425 A2513200325 A2513200025 डिलिवरी: 3-7 कार्य दिवसों के बाद भुगतान प्राप्त किया
मूल के प्लेस: गुआंग्डोंग चीन
हाई लाइट:

automotive air suspension

,

कार निलंबन स्प्रिंग्स

उत्पाद विवरण

रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज

जल्दी से विवरण:

आइटम की ऊंचाई: 20 सेमी

मॉडल का नाम: A2513200425 A251 320 03 25

आइटम चौड़ाई: 20 सेमी

कार निर्माता : मर्सिडीज-बेंज

वर्ष: 2006-2014

बाहरी परीक्षण प्रमाणन: TS16949

आइटम की लंबाई: 40 सेमी

सामग्री प्रकार: रबर + प्लास्टिक

आइटम वजन: 4 किलो

पैकेज का आकार: 40 सेमी x 19 सेमी x 19 सेमी

वस्तु वर्णन:

1. वोडरफुल क्वालिटी और शानदार कीमत

2. छोटे आदेश Accpeted है

          

3. एक साल की वारंटी !!!

4. OEM भाग संख्या:

हवा वसंत OEM नहीं .:

2513200325 251 320 04 25

एयर स्ट्रट असेंबली OEM नंबर:

2513203013 251 320 30 13

5. स्थिति: रियर बाएँ और दाएँ

6. गुणवत्ता वारंटी: 12 महीने

निम्नलिखित मर्सिडीज-बेंज वाहन फिट बैठता है :

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2006 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2007 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2008 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2009 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 265HP 195KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2010 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 265HP 195KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2011 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 265HP 195KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4maTic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2012 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 265HP 195KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4maTic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2013 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

साल आदर्श प्रकार शारीरिक अंदाज प्रकार इंजन
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 4matic 2996ccm 231HP 170KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 280 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 300 सीडीआई 4matic 2987ccm 190HP 140KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 224HP 165KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 320 सीडीआई 4matic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4matic 2987ccm 265HP 195KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीडीआई 4maTic 2987ccm 211HP 155KW (डीजल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 350 सीजीआई 4matic 3498ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (पेट्रोल)
2014 आर-क्लास W251, V251 [2006-2015] एमपीवी आर 63 एएमजी 6208ccm 510HP 375KW (पेट्रोल)

हमारे फायदे:

1. अच्छी गुणवत्ता

2. प्रतिस्पर्धी मूल्य

3. लचीला भुगतान

4. गारंटी वारंटी

उत्पाद तस्वीरें:

पैकेजिंग और शिपिंग:

समुद्र के द्वारा, हवा से या डीएचएल द्वारा ग्राहकों के अनुरोध के रूप में।

छोटी मात्रा हम समुद्र के द्वारा डीएचएल या वायु, थोक आदेश जहाज का उपयोग करते हैं।

हमारे पास गोदाम में स्टॉक है, जैसे ही हमें आपका भुगतान मिलता है, हम तुरंत शिपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं

हमारे बारे में:

Guangzhuo टेक मास्टर ऑटो पार्ट्स Co.ltd हवा निलंबन भागों (एयर स्प्रिंग, एयर स्ट्रट, शॉक एबॉर्बर, एयर कंप्रेसर, पावर स्टीयरिंग पंप, स्टीयरिंग रैक, नियंत्रण हथियार ...) और निलंबन सामान, विशेष रूप से मर्सिडीज-बेंज के लिए उत्पाद बनाने में एक पेशेवर कारखाना है , बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लैंड रोवर, लिनकॉन, फोर्ड।

हमसे संपर्क करें

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। हम 24 घंटे के भीतर आपसे वापस मिल जाएंगे या तुरंत आपसे वापस मिल जाएंगे।

संपर्क नाम: जेनिफर किउ

स्काइप: 8618819146976

दूरभाष: 0086 18819146976 (व्हाट्सएप)

WeChat: 8618819146976

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
मुझे दिलचस्पी है रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स A2513200325 मर्सिडीज बेंज क्या आप मुझे अधिक विवरण भेज सकते हैं जैसे कि प्रकार, आकार, मात्रा, सामग्री, आदि।
धन्यवाद!